Candidates
| Name | Party | Total Raised↓ | Cash on Hand | Disbursed | IE Support | IE Opposition | Pro-Israel Total | Muslim Support | Donors (>$200) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Wiener | DEM | $2,785,939 | $2,274,365 | $511,574 | $0 | $0 | $25,050 | $23,685 | 783 |
| Nancy Pelosi | DEM | $2,408,010 | $1,179,150 | $3,306,927 | $7,073 | $0 | $45,336 | $6,723 | 3,020 |
| Saikat Chakrabarti | DEM | $1,769,248 | $112,266 | $1,656,981 | $0 | $0 | $3,979 | $20,408 | 6,852 |
| Connie Chan | DEM | $174,385 | $119,531 | $54,854 | $0 | $0 | $0 | $0 | 147 |
| Omed Hamid | DEM | $34,968 | $34,968 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1 |
| Darren Wayne Helton | DEM | $5,247 | $0 | $5,247 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1 |
| David L Ganezer | REP | $59 | $43 | $16 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Cole Bettles | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Nathan Deer | NNE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Marie Hurabiell | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Cherelle Jackson | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Daniel Wheeler | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Timothy Wong | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Jingchao Xiong | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
14 results
Race Overview
Showing top 5 candidates by total raised