Candidates
| Name | Party | Total Raised↓ | Cash on Hand | Disbursed | IE Support | IE Opposition | Pro-Israel Total | Muslim Support | Donors (>$200) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Menefee | DEM | $2,668,709 | $130,327 | $2,538,382 | $1,940,995 | $0 | $53,900 | $82,920 | 1,569 |
| Amanda Edwards | DEM | $1,895,212 | $3,327 | $1,893,098 | $0 | $0 | $71,058 | $84,357 | 1,213 |
| Isaiah MR. Martin | DEM | $1,223,942 | $44,667 | $1,353,909 | $0 | $0 | $14,090 | $1,030 | 513 |
| Alexander Green | DEM | $940,156 | $538,790 | $620,451 | $0 | $0 | $3,950 | $244,466 | 473 |
| Stephen Huey | DEM | $37,857 | $11,764 | $26,092 | $0 | $0 | $0 | $0 | 31 |
| Sylvester Turner | DEM | $29,184 | $410 | $236,837 | $0 | $0 | $500 | $46,500 | 67 |
| Gretchen Brown | DEM | $11,938 | $10,538 | $1,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1 |
| Allen D Dr Berry | REP | $8,512 | -$120 | $8,632 | $0 | $0 | $0 | $0 | 8 |
| Theodis Daniel | REP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Chance Davis | IND | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Cyrus Mr Sajna | REP | $0 | $609 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Elizabeth Mrs Vences | REP | $0 | -$3,659 | $7,410 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
12 results
Race Overview
Showing top 5 candidates by total raised