Candidates
| Name | Party | Total Raised↓ | Cash on Hand | Disbursed | IE Support | IE Opposition | Pro-Israel Total | Muslim Support | Donors (>$200) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mcadams | DEM | $1,916,636 | $686,253 | $1,245,387 | $2,094,593 | $0 | $66,008 | $6,464 | 986 |
| Nate Blouin | DEM | $643,882 | $55,788 | $588,094 | $0 | $0 | $4,742 | $14,475 | 408 |
| Michael Farrell | DEM | $313,062 | $39,004 | $274,058 | $0 | $0 | $188 | $68 | 640 |
| Liban Mohamed | DEM | $287,559 | $112,221 | $175,338 | $0 | $0 | $0 | $150,742 | 200 |
| Riley Montgomery Owen | REP | $98,334 | $13,676 | $84,658 | $0 | $0 | $0 | $0 | 34 |
| Kathleen Riebe | DEM | $87,241 | $3,843 | $83,398 | $0 | $0 | $1,000 | $0 | 47 |
| Derek Kitchen | DEM | $59,242 | $0 | $59,242 | $0 | $0 | $1,000 | $250 | 57 |
| Eva Lopez Chavez | DEM | $49,777 | $8,931 | $40,846 | $0 | $0 | $0 | $2,500 | 35 |
| Anthony Tomkins | DEM | $120 | $0 | $120 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1 |
| Sitouni (stoney) Teiko Fonua | REP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Kye Hinckley | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Jonathan Lopez | REP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Luis Angel Villarreal | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| January Walker | OTH | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Jesse Keegan West | LIB | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
15 results
Race Overview
Showing top 5 candidates by total raised