Candidates
| Name | Party | Total Raised↓ | Cash on Hand | Disbursed | IE Support | IE Opposition | Pro-Israel Total | Muslim Support | Donors (>$200) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mcadams | DEM | $2,262,255 | $299,350 | $1,977,908 | $2,877,848 | $0 | $111,908 | $10,007 | 1,122 |
| Nate Blouin | DEM | $704,721 | $39,563 | $665,158 | $10 | $0 | $4,992 | $17,275 | 465 |
| Liban Mohamed | DEM | $352,472 | $78,419 | $274,053 | $0 | $0 | $0 | $150,742 | 200 |
| Michael Farrell | DEM | $313,062 | $12,769 | $300,293 | $0 | $0 | $704 | $178 | 986 |
| Riley Montgomery Owen | REP | $132,533 | $9,568 | $122,965 | $0 | $0 | $0 | $0 | 49 |
| Kathleen Riebe | DEM | $125,124 | $6,270 | $118,854 | $0 | $0 | $1,000 | $0 | 53 |
| Derek Kitchen | DEM | $59,242 | $0 | $59,242 | $0 | $0 | $1,000 | $250 | 57 |
| Eva Lopez Chavez | DEM | $52,800 | $466 | $52,334 | $0 | $0 | $0 | $2,500 | 37 |
| Anthony Tomkins | DEM | $120 | $0 | $120 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1 |
| Sitouni (stoney) Teiko Fonua | REP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Kye Hinckley | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Jonathan Lopez | REP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Luis Angel Villarreal | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| January Walker | OTH | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Jesse Keegan West | LIB | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
15 results
Race Overview
Showing top 5 candidates by total raised