Candidates
| Name | Party | Total Raised↓ | Cash on Hand | Disbursed | IE Support | IE Opposition | Pro-Israel Total | Muslim Support | Donors (>$200) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Moss | DEM | $1,485,178 | $352,517 | $1,132,661 | $399,874 | $20,000 | $297,903 | $21,705 | 915 |
| Don Ufford | DEM | $1,018,681 | $289,620 | $729,062 | $20,000 | $0 | $1,350 | $25,186 | 582 |
| Anil DR. Kumar | UN | $712,923 | $407,720 | $306,864 | $0 | $0 | $0 | $23,743 | 72 |
| Aisha Farooqi | DEM | $421,143 | -$353 | $421,495 | $0 | $0 | $5,320 | $132,174 | 255 |
| John Paul Torres | DEM | $147,385 | $3,841 | $143,544 | $0 | $0 | $300 | $3,050 | 73 |
| Ethan D Baker | REP | $141,876 | $121,125 | $21,751 | $0 | $0 | $400 | $17,000 | 68 |
| Mike Steger | REP | $28,616 | $7,368 | $21,248 | $0 | $0 | $0 | $0 | 18 |
| Stu Baker | DEM | $7,165 | $2,347 | $6,752 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Michelle M. Murphy | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Anthony Media Paesano | REP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Antonio J Prieto | REP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
11 results
Race Overview
Showing top 5 candidates by total raised