Total Raised
$2,678,442
Cash on Hand
$0
Total IE Spending
$7,269
IE Support
$7,269
IE Opposition
$0
Candidates Targeted
1
Individual Contributions
$2,576,521
Pro-Israel Donations
$3,495
Pro-Israel % of Raised
0.9%
Candidates Targeted
| Candidate | Race | Party | Support | Opposition | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| FINE, RANDY | FL-06 House | REP | $7,269 | — | $7,269 |
Donors1332 total
| Donor | Location | Occupation / Employer | Total Amount | Last Contribution |
|---|---|---|---|---|
| NAGLE, PETER D. | CABLE, WI | RETIRED | $15,000 | 9/24/2025 |
| DEPARTMENT OF THE TREASURY, | OGDEN, UT | $9,406 | 9/30/2025 | |
| BLAINE LIVING TRUST, | ROCKWALL, TX | $5,000 | 1/29/2026 | |
| DRAPER, ANNE T. | LITTLETON, CO | RETIRED | $5,000 | 7/9/2025 |
| DRAPER, JOHN M. | LITTLETON, CO | ATTORNEY — LIBERTY MEDIA CORP. | $5,000 | 7/9/2025 |
| DIEHL, WILLIAM H | TYRONE, PA | RETIRED | $3,000 | 12/29/2025 |
| KENDALL, KENNETH J. | JACKSONVILLE, FL | BUS SYS SPCLST — INTL PAPER CO | $2,500 | 11/6/2025 |
| MULVANEY, JOHNNIE M. | LAKE ISABELLA, CA | RETIRED | $2,500 | 7/16/2025 |
| HASBROUCK, BRUCE | TITUSVILLE, PA | EXECUTIVE — TITUSVILLE SUPPLY CO | $2,000 | 11/24/2025 |
| SCHARBAUER, CHRIS | AMARILLO, TX | CATTLE RANCHER — SCHERBAUER 5 MANAGEMENT LLC | $2,000 | 1/22/2026 |
| DUNMYER, JAMES | TEMPERANCE, MI | RETIRED | $1,500 | 12/8/2025 |
| GEY, LISA | CLERMONT, FL | RETIRED | $1,500 | 11/10/2025 |
| WINFREE, JAMES H. | KILGORE, TX | TREE FARMER — SELF EMPLOYED | $1,325 | 12/9/2025 |
| GIRITSKY, ALEXANDER M.D. | RCHO SANTA FE, CA | RETIRED | $1,175 | 10/7/2025 |
| HAMMACK, RAY | ARLEY, AL | INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS | $1,100 | 10/27/2025 |
| BAUER, CHRISTIAN | MIAMI, FL | RETIRED | $1,000 | 9/16/2025 |
| BIGELIS, GEORGE | NAPERVILLE, IL | RETIRED | $1,000 | 8/13/2025 |
| BOSANOZ, STEPHEN D. JR. | TROY, MI | RETIRED | $1,000 | 10/22/2025 |
| BROWN, PATRICK P. | YUMA, AZ | RETIRED | $1,000 | 12/19/2025 |
| BYRNE, FRANK | PHILADELPHIA, PA | PUBLICAN — BYRNES TAVERN | $1,000 | 10/23/2025 |
| CARRIER, DAVID J. | WEST VALLEY, NY | RETIRED | $1,000 | 8/11/2025 |
| CHAMBERS, FRANK J. | FERNDALE, WA | BUSINESS MANAGER — NORTHSTAR WOODWORKS INC | $1,000 | 11/28/2025 |
| DEWALT, WILLIAM C. | CARLISLE, PA | RETIRED | $1,000 | 10/27/2025 |
| DUGAN, EDWARD J. III | VANCOUVER, WA | RETIRED | $1,000 | 11/24/2025 |
| ENGELKE, WILLIAM D. | ROGUE RIVER, OR | RETIRED | $1,000 | 8/25/2025 |
1–25 of 1332
1 / 54
Top Vendors / Payees
| Payee | Amount | # Filings |
|---|---|---|
| I360 LLC | $7,269 | 2 |
IE Filings2 total
| Date | Candidate | Type | Amount | Purpose | Payee |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27/2025 | FINE, RANDY | SUPPORT | $3,634 | DEBT REPAYMENT: SMS MESSAGING | I360 LLC |
| 3/27/2025 | FINE, RANDY | SUPPORT | $3,634 | SMS MESSAGING | I360 LLC |