Total Raised
$74,815,492
Cash on Hand
$0
Total IE Spending
$314,755
IE Support
$62,304
IE Opposition
$252,451
Candidates Targeted
5
Individual Contributions
$6,731,107
Other PAC Contributions
$4,918
Pro-Israel Donations
$7,373,336
Pro-Israel % of Raised
15.4%
Candidates Targeted
| Candidate | Race | Party | Support | Opposition | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| BACON, DONALD | NE-02 House | REP | — | $150,000 | -$150,000 |
| SALAS, RUDY | CA-22 House | DEM | $62,304 | — | $62,304 |
| VALADAO, DAVID | CA-22 House | REP | — | $43,891 | -$43,891 |
| CISCOMANI, JUAN | AZ-06 House | REP | — | $39,657 | -$39,657 |
| BARRETT, THOMAS M. | MI-07 House | REP | — | $18,903 | -$18,903 |
Donors4712 total
| Donor | Location | Occupation / Employer | Total Amount | Last Contribution |
|---|---|---|---|---|
| Ballmer, Connie E. | Hunts Point, WA | Co-Founder — Ballmer Group | $3,000,000 | 10/9/2025 |
| Marcus, George M. | Palo Alto, CA | Chairman — Marcus & Millichap Company | $3,000,000 | 8/13/2025 |
| Yes on 50, The Election Rigging Response Act Governor Newsom's Ballot Committee, | Sacramento, CA | $3,000,000 | 11/6/2025 | |
| ACTBLUE, | Cambridge, MA | Conduit total listed in Agg. field | $2,737,230 | 1/26/2026 |
| Eychaner, Fred | Chicago, IL | Retired | $2,505,000 | 12/31/2025 |
| Democracy PAC, | Washington, DC | $2,000,000 | 1/16/2026 | |
| Larsen, Christian | San Francisco, CA | Executive Chairman — Ripple, Inc. | $1,750,000 | 10/15/2025 |
| Conway, Ronald | Belvedere, CA | Investor — Self-Employed | $1,513,235 | 11/14/2025 |
| Simons, Elizabeth D. | Atherton, CA | President — Heising-Simons Foundation | $1,500,000 | 9/4/2025 |
| United Food and Commercial Workers Intl. Union Working Families Advocacy Project, | Washington, DC | $1,050,000 | 12/9/2025 | |
| American Opportunity Action, | Washington, DC | $1,000,000 | 8/25/2025 | |
| Gates, Rory J. | Washington, DC | Analyst — Afghanistan War Commission | $1,000,000 | 9/16/2025 |
| Jacobs, Irwin | La Jolla, CA | Retired | $1,000,000 | 10/16/2025 |
| Jobs, Laurene Powell | Palo Alto, CA | Founder and President — Emerson Collective, LLC | $1,000,000 | 9/26/2025 |
| Schusterman, Lynn | Tulsa, OK | Retired | $1,000,000 | 9/18/2025 |
| Schusterman, Stacy H. | Tulsa, OK | Chair — Schusterman Interests LLC | $1,000,000 | 9/18/2025 |
| Working for Working Americans - Federal, | Las Vegas, NV | $1,000,000 | 9/22/2025 | |
| AFT Solidarity 527, | Washington, DC | $750,000 | 12/16/2025 | |
| Lam, Lyna T. | San Francisco, CA | Founder and Executive Director — A Khmer Buddhist Foundation | $750,000 | 9/10/2025 |
| Gund, Louise | Cleveland, OH | Philanthropist — Self-Employed | $550,000 | 1/20/2026 |
| FF PAC, | Washington, DC | $544,375 | 11/21/2025 | |
| American Federation of State, County and Municipal Employees, | Washington, DC | $500,000 | 1/21/2026 | |
| Circle Internet Financial LLC, | Boston, MA | $500,000 | 12/24/2025 | |
| Fanduel Inc., | New York, NY | $500,000 | 12/24/2025 | |
| Gallogly, Mark | New York, NY | Investor — Centerbridge Partners | $500,000 | 10/20/2025 |
1–25 of 4712
1 / 189
Top Vendors / Payees
| Payee | Amount | # Filings |
|---|---|---|
| WAVELENGTH STRATEGY LLC | $150,000 | 1 |
| SOLIDARITY STRATEGIES LLC | $80,957 | 8 |
| SENA KOZAR STRATEGIES | $24,844 | 1 |
| 50+1 STRATEGIES, LLC | $19,000 | 1 |
| THREE POINT MEDIA, LLC | $18,903 | 2 |
| DIXON DAVIS MEDIA GROUP LLC | $12,927 | 1 |
| SKDKNICKERBOCKER LLC | $8,124 | 2 |
IE Filings16 total
| Date | Candidate | Type | Amount | Purpose | Payee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/2025 | CISCOMANI, JUAN | OPPOSE | $4,250 | DIGITAL PRODUCTION (PREVIOUSLY REPORTED) | SKDKNICKERBOCKER LLC |
| 11/12/2024 | CISCOMANI, JUAN | OPPOSE | $10,011 | MEDIA PRODUCTION | SOLIDARITY STRATEGIES LLC |
| 11/12/2024 | CISCOMANI, JUAN | OPPOSE | $8,595 | DIGITAL PRODUCTION | SOLIDARITY STRATEGIES LLC |
| 11/12/2024 | SALAS, RUDY | SUPPORT | $13,721 | TEXT MESSAGES | SOLIDARITY STRATEGIES LLC |
| 11/12/2024 | SALAS, RUDY | SUPPORT | $9,508 | TEXT MESSAGES | SOLIDARITY STRATEGIES LLC |
| 11/12/2024 | BARRETT, THOMAS M. | OPPOSE | $11,027 | MEDIA PRODUCTION | THREE POINT MEDIA, LLC |
| 11/12/2024 | BARRETT, THOMAS M. | OPPOSE | $7,877 | MEDIA PRODUCTION | THREE POINT MEDIA, LLC |
| 11/8/2024 | CISCOMANI, JUAN | OPPOSE | $12,927 | MEDIA PRODUCTION (PREVIOUSLY REPORTED) | DIXON DAVIS MEDIA GROUP LLC |
| 11/8/2024 | CISCOMANI, JUAN | OPPOSE | $3,874 | DIGITAL PRODUCTION (PREVIOUSLY REPORTED) | SKDKNICKERBOCKER LLC |
| 11/8/2024 | VALADAO, DAVID | OPPOSE | $10,547 | MEDIA PRODUCTION (PREVIOUSLY REPORTED) | SOLIDARITY STRATEGIES LLC |
| 11/8/2024 | VALADAO, DAVID | OPPOSE | $24,844 | MEDIA PRODUCTION (PREVIOUSLY REPORTED) | SENA KOZAR STRATEGIES |
| 11/8/2024 | VALADAO, DAVID | OPPOSE | $3,000 | MEDIA PRODUCTION (PREVIOUSLY REPORTED) | SOLIDARITY STRATEGIES LLC |
| 11/8/2024 | VALADAO, DAVID | OPPOSE | $5,500 | DIGITAL PRODUCTION (PREVIOUSLY REPORTED) | SOLIDARITY STRATEGIES LLC |
| 11/8/2024 | SALAS, RUDY | SUPPORT | $19,000 | DIGITAL PRODUCTION (PREVIOUSLY REPORTED) | 50+1 STRATEGIES, LLC |
| 11/8/2024 | SALAS, RUDY | SUPPORT | $20,075 | DIGITAL PRODUCTION (PREVIOUSLY REPORTED) | SOLIDARITY STRATEGIES LLC |
| 11/8/2024 | BACON, DONALD | OPPOSE | $150,000 | DIGITAL ADVERTISING (PREVIOUSLY REPORTED) | WAVELENGTH STRATEGY LLC |